Пільговий контингент
Інформація щодо пільгового контингенту учнів
Веселодолинського начально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
(назва закладу освіти)
станом на 07.10. 2019 р
Клас | Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування | Здобувачі освіти з багатодітних сімей | Здобувачі освіти з малозабезпечених сімей | Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами | Всього |
1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Разом по закладу | 5 | 45 | 26 | 2 | 78 |
Директор НВК Ревенко В.В.
* У таблицю заноситься кількісний показник
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III (редакція від 01.01.2019)