Оздоровлення
Додаток 2
до наказу від __14.05.2019 №_243_
Інформація
про підсумки літнього оздоровлення дітей у закладі дошкільної освіти ________________
Протягом червня-серпня 2019 року | ||||||||||||||||
Кількість дітей, що оздоровилися в ЗДО | % дітей, що оздоровилися в закладі | із них кількість дітей пільгового контингенту | % від загальної чисельності дітей пільгового контингенту | середня вартість харчування 1 дитини в день в літній період | % виконання норм харчування на основні продукти | кількість (вказати, що сталося*) | ||||||||||
надзвичайних ситуацій в ЗДО | нещасних випадків, що сталися з вихованцями ЗДО під час освітнього процесу | |||||||||||||||
ранній вік | дошкільний вік | в цілому | У тому числі | |||||||||||||
м’ясо | риба | молоко | сир кисломол | фрукти | овочі | |||||||||||
Всього | 19 | 100 | 2 | 11 | - | 18.80 | 60 | 54 | 48 | 100 | - | 60 | 95 | - | - |
- Перелік постачальників - операторів ринку з наявністю державної реєстрації або експлуатаційного дозволу: реєстраційний номер оператора ринку харчових продуктів
Селянське (фермерське) господарство Куцарєва Ф. С.22493291
Хліб
ПСК «Райкоопзаготпром Саратської РСС» 51785003
Овочі фрукти крупи
ФОП «Сулакова М.Ф.» 2455109380 яйця
ФОП «Брітков В. І.» 2529318574 М'ясо, масло сливове